Preise der Almhütte „Kuhstall“ in Unken
Unsere Preise sind inklusiv Preise ohne versteckte Kosten und enthalten bereits Strom, Wasser, Brennholz, Bett und Tischwäsche, Handtücher, Ortstaxe, Sauna, Parkplatz, … und gelten pro Objekt und Woche - für bis zu 4 Personen.
Buchungen in der Saison nur Wochenweise Sa / Sa bzw. So / So möglich. In der ruhigen Zeit nach Absprache.
Wochenpreise 2026/2027 bis 4 Personen // Aufpreise 5. & 6. Person
04. Jänner bis 31. Jänner 2026 | 1.320,- jede weitere Person pro Woche 280,- |
31. Jänner bis 08. März 2026 | 1.780,- jede weitere Person pro Woche 350,- |
08. März bis 06. April 2026 | 1.320,- jede weitere Person pro Woche 280,- |
06. April bis 25. April 2026 | 1.060,- jede weitere Person pro Woche 280,- |
25. April bis 26. Oktober 2026 | 1.320,- jede weitere Person pro Woche 280,- |
26. Oktober bis 19. Dezember 2026 | 1.060,- jede weitere Person pro Woche 280,- |
19. Dezember 2026 bis 02. Jänner 2027 | 1.870,- jede weitere Person pro Woche 380,- |
2. Jänner bis 30. Jänner 2027 | 1.380,- jede weitere Person pro Woche 295,- |
30. Jänner bis 28. Februar 2027 | 1.870,- jede weitere Person pro Woche 380,- |
28. Februar bis 20. März 2027 | 1.380,- jede weitere Person pro Woche 295,- |
20. März bis 3. April 2027 | 1.870,- jede weitere Person pro Woche 380,- |
3. April bis 30. Oktober 2027 | 1.380,- jede weitere Person pro Woche 295,- |
30. Oktober bis 18. Dezember 2027 | 1.150,- jede weitere Person pro Woche 295,- |
18. Dez. 2027 bis 2. Jänner 2028 | 1.980,- jede weitere Person pro Woche 400,- |
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseausfall, oder Stornoversicherung.
Tageweise Buchung nur kurzfristig nach Anfrage möglich.
KEINE HAUSTIERE!!
Anreise & Abreise
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 9:30 Uhr